Xiaomi Redmi 10c 4gb Ram 64gb Rom Color Gris grafito
$999.999
Acerca de este producto
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.71″, disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Características
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 6 × 13 × 21 cm |
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi 10C 220333QBI |
Color | Gris grafito |
Sistema operativo | Android 11 |
Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.71 " |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Si |
Con carga inalámbrica | No |
Es resistente al agua | No |
Es resistente a caídas | Si |
Con acelerómetro | Si |
Con Brujula | Si |
Es Dual SIM | Si |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Si |
Red móvil | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Si |
Con conector jack 3.5 mm | Si |
Con Wi-Fi | Si |
Con GPS | Si |
Con Bluetooth | Si |
Con NFC | No |
Con radio | Si |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Flash LED, Panorámica, Autoenfoque, Zoom digital |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Si |
Con reconocimiento facial | Si |
Opciones de pago
Tarjetas de crédito



Tarjetas de débito



Transferencias






También podrían interesarte
Opciones de pago y financiación
Paga tu compra con cualquiera de estos medios, de manera rápida, segura y sencilla.
Tarjetas de crédito



3 y 6 cuotas con interés
Tarjetas de débito o crédito en un pago



Acreditación al instante en un pago






Podés transferir desde cualquier banco o APP
Financiación y promociones
