Aire Split Electra Trend F/c 4558 Frig Inverter Entrdi53tc
$1.951.118
$1.393.656 29% OFF
¡Ver todas las opciones de pago! |
---|
Acerca de este producto
El Trend Inverter logra un ahorro de energía de hasta un 35% y un muy bajo nivel sonoro.
Cuenta con Reinicio Automático ante la
Características
Peso | 45 kg |
---|---|
Dimensiones | 65 × 100 × 42 cm |
Marca | Electra |
Modelo | ENTRDI53TC |
Potencia de refrigeración | 1,63 kW |
Potencia de calefacción | 1,58 kW |
Potencia nominal | 5.300 W |
Capacidad de calefacción | 3,45 kW |
Capacidad de refrigeración | 3,5 kW |
Frigorías | 4.558 fg |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Lugares de colocación | De pared |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
Nivel de ruido | 45 dB |
Tipos de panel de control | Electrónico, Mecánico |
Con pantalla digital | Sí |
Con temporizador | Sí |
Con tecnología inverter | Sí |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con función ventilación | Sí |
Con filtro lavable | Sí |
Eficiencia energética Argentina | A |
Incluye control remoto | Sí |
Ancho de la unidad interna | 910 mm |
Profundidad de la unidad interna | 206 mm |
Altura de la unidad interna | 294 mm |
Peso de la unidad interna | 9,5 kg |
Ancho de la unidad externa | 853 mm |
Profundidad de la unidad externa | 602 mm |
Altura de la unidad externa | 349 mm |
Peso de la unidad externa | 31 kg |
Opciones de pago
Tarjetas de crédito



Tarjetas de débito



Transferencias





